Z973H電動刀型閘閥
電動刀型閘閥主要性能規范
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 工作溫度 | 適用介質 |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ ≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
電動刀型閘閥主要零部件材質
體、蓋 | 閘閥 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金 |
電動刀型閘閥主要外形及連接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 | |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | ||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 | ||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | ||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | ||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | ||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 | ||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | ||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | ||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | ||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | ||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | ||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | ||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | ||
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 | |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | ||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 | ||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | ||
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | ||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 | ||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 | ||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 | ||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 | ||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 | ||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 | ||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 | ||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 | ||
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 | ||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 | ||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2680 | 28-M36 | 680 | ||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 | ||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3450 |
標準材質細表序號零件名稱CStoASTMAStoASTMSStoASTMA105A182F22A182F304···
Y型波紋管截止閥class 800lb
自密封鍛鋼閘閥class 900Lb~2500lb 、工作溫度 -29~425℃(碳鋼)或 -29~500℃(···
PZ43H/Y鏈輪單夾式刀型閘閥(梅花型)鏈輪單夾式閘閥主要外形及連接尺寸(mm)MPaDNLD1D2Hn-M···
PZ73H手動刀型閘閥手動刀型閘閥主要性能規范公稱壓力(MPa)殼體試驗(MPa)密封試驗(MPa)工作溫度適···
J44H角式截止閥角式截止閥產品概述:截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線···
VQ347H不銹鋼V型球閥概述V型球閥是一種芯閥座采用金屬,或金屬對聚四氟乙烯密封配合的旋轉球閥,它將球閥和蝶···
Q641F氣動不銹鋼球閥概述氣動不銹鋼球閥主要用于截斷或接通管路中的介質,亦可用用于流體的調節與控制,它與其它···
氣動三通球閥概述:氣動三通球閥可分為L形氣動三通球閥和T形氣動三通球閥,L形(Q44F)三通球閥用于介質流向的···
Q44F三通球閥法蘭三通球閥概述:三通球閥可分為L形和T形,L形(Q44F)三通球閥用于介質流向的切換,能使相···
Copyright ?上海美科閥門有限公司 All Rights Reserved. 上海美科閥門有限公司是一家集科研、制造、銷售、服務于一體的專業化閥門制造公司! 網站地圖 XML地圖 滬ICP備14017996號-1