Q44F三通球閥
試驗壓力 | 公稱壓力(Mpa) | ||||
Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | CL150 | JIS10K |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 3.2 | 2.4 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 2.2 | 1.5 |
氣密試驗 | 0.5-0.7 | ||||
工作溫度 | PTFE≤150℃ PTL≤300℃ | ||||
適用溫度 | C:水、油、氣;P:硝酸類;R:醋酸類 |
三通球閥主要零件材料:
閥體、閥蓋 | WCB、CF8 |
球體 | WCB+Hcr、CF8 |
閥桿 | 2Cr13、CF8 |
閥座 | PTFE |
填料 | PTFE |
三通球閥封球閥主要外形尺寸:
公稱壓力 | 公稱通徑 | L | L1 | H | W | 重量(kg) | |||||
Mpa | mm | in | mm | mm | mm | mm | 1.6 | 2.5 | 4.0 | CL150 | JIS10K |
1.6 2.5 4.0 CL150 JIS10K | 15 | 1/2 | 130 | 65 | 62 | 100 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
20 | 3/4 | 150 | 75 | 68 | 160 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.6 | |
25 | 1 | 160 | 80 | 75 | 160 | 4.8 | 5.0 | 6 | 5.0 | 5.0 | |
32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 85 | 200 | 6.5 | 7 | 8.5 | 7 | 7 | |
40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 95 | 200 | 8.5 | 9 | 10.5 | 9 | 9 | |
50 | 2 | 230 | 115 | 110 | 250 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | |
65 | 2 1/2 | 290 | 145 | 130 | 300 | 15 | 17 | 20 | 16 | 16 | |
80 | 3 | 310 | 155 | 155 | 400 | 21 | 22 | 32 | 21 | 22 | |
100 | 4 | 350 | 175 | 180 | 500 | 33 | 36 | 50 | 36 | 36 | |
125 | 5 | 400 | 200 | 250 | 600 | 65 | 70 | 80 | 68 | 70 | |
150 | 6 | 480 | 240 | 275 | 800 | 103 | 110 | 120 | 105 | 105 | |
200 | 8 | 580 | 290 | 325 | 1000 | 152 | 168 | 180 | 160 | 160 |
標準材質細表序號零件名稱CStoASTMAStoASTMSStoASTMA105A182F22A182F304···
Y型波紋管截止閥class 800lb
自密封鍛鋼閘閥class 900Lb~2500lb 、工作溫度 -29~425℃(碳鋼)或 -29~500℃(···
PZ43H/Y鏈輪單夾式刀型閘閥(梅花型)鏈輪單夾式閘閥主要外形及連接尺寸(mm)MPaDNLD1D2Hn-M···
PZ73H手動刀型閘閥手動刀型閘閥主要性能規范公稱壓力(MPa)殼體試驗(MPa)密封試驗(MPa)工作溫度適···
J44H角式截止閥角式截止閥產品概述:截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線···
VQ347H不銹鋼V型球閥概述V型球閥是一種芯閥座采用金屬,或金屬對聚四氟乙烯密封配合的旋轉球閥,它將球閥和蝶···
Q641F氣動不銹鋼球閥概述氣動不銹鋼球閥主要用于截斷或接通管路中的介質,亦可用用于流體的調節與控制,它與其它···
氣動三通球閥概述:氣動三通球閥可分為L形氣動三通球閥和T形氣動三通球閥,L形(Q44F)三通球閥用于介質流向的···
Q44F三通球閥法蘭三通球閥概述:三通球閥可分為L形和T形,L形(Q44F)三通球閥用于介質流向的切換,能使相···
Copyright ?上海美科閥門有限公司 All Rights Reserved. 上海美科閥門有限公司是一家集科研、制造、銷售、服務于一體的專業化閥門制造公司! 網站地圖 XML地圖 滬ICP備14017996號-1